飛凡標準技術服務(蘇州)有限公司
CE認證咨詢?? 歐盟食品級接觸測試
歐盟食品級接觸測試
Overall Notes For EU FCM Test |
1. Sample size for overall migration is variable by the actual capability of samples. Contact to the lab for details if the sample is very small (no more than 200ml per sample) |
2. Repeated use, if risk of fail for first cycle result, the migration test would be conducted for 2 additional cycles(in all 3 cycles), and report result of the 3rd cycle. |
3. Metal samples must perform the test for 3 cycles, absolutely |
Materials nature | Test items | Price after discount (RMB) | Sample size and TAT |
General Required for All Plastic EU 10/2011 | Overall migration in 10% ethanol | 500 | 1pics 5Wd |
Overall migration in 3 % acetic acid | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in 20 % ethanol | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in 50 % ethanol | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in rectified olive oil or substitute of rectified olive oil | 500 | 2pics 5Wd | |
Specific migration of PAA (only for colored materials) | 700 | 2pics 7Wd | |
Extractable heavy metals:Ba,Co,Cu,Fe,Li,Mn,Zn (默認用酸,可選其它模擬液,需指明) | 700 | 1pics 5Wd | |
Poly(2,6-diphenyl-p-phenyleneoxide) Only for testing specific migration into dry foods | 800/item | 2pics 5-7Wd | |
Highly recommended for lid and O-ring in the cover | Total Phthalate(optional) | 500 | 1pics 5Wd |
Specific migration of phthalate in 95% ethanol | 600 | 1pics 5Wd | |
Specific migration of phthalate in iso-octane(默認替代,如需其它模擬液,需指明) | 600 | 1pics 5Wd | |
1.PVC | VCM | 600分SZ | 1pics 7Wd |
Total Phthalate(optional) | 500 | 1pics 5Wd | |
Specific migration of phthalate in 95% ethanol | 600 | 1pics 5Wd | |
Specific migration of phthalate in iso-octane)(默認替代,如需其它模擬液,需指明) | 600 | 1pics 5Wd | |
2.Melamine | Specific migration of Extractable formaldehyde | 600 | 1pics 5Wd |
Specific migration of Melamine in 3% acetic acid | 700分SZ | 2pics 7Wd | |
3. Nylon, PA | Specific migration of PAA in 3% acetic acid(默認用酸) cooking purpose :100℃,2hours | 700分SZ | 2pics 7Wd |
Specific migration of Caprolactam in 3% acetic acid | 700分SZ | 2pics 7Wd | |
4.PC | Specific migration of BPA in 3% acetic acid | 600分SZ | 2pics 7Wd |
5.ABS | specific migration of Acrylonitrile 丙烯腈 | 700分SZ | 2pics 7Wd |
Silicone rubber | Overall migration in distilled water | 500 | 1pics 5Wd |
Overall migration in 3 % acetic acid | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in 50 % ethanol | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in substitute of rectified olive oil | 500 | 2pics 5Wd | |
Rubber | Overall migration in distilled water | 500 | 1pics 5Wd |
Overall migration in 3 % acetic acid | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in 50 % ethanol | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in substitute of rectified olive oil | 500 | 2pics 5Wd | |
Nitrosamine and nitrosatable substances | 2150分SZ | 2pics 7Wd | |
Specific migration of aromatic amine | 700 | 2pics 7Wd | |
Paper (including baking paper) | Extractable heavy metal(Pb, Cd, Hg) in cold water or hot water | 500 | 1pics 5Wd |
Pentachlorophenol(PCP) | 500 | 1pics 5Wd | |
Preserving effect | 2500分UL | 10g 10Wd | |
Fluorescent matter | 500/simulant | 1pics/simulant 5Wd | |
Organic coating | Overall migration in distilled water | 500 | 1pics 5Wd |
Overall migration in 3 % acetic acid | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in 50 % ethanol | 500 | 1pics 5Wd | |
Overall migration in substitute of rectified olive oil | 500 | 2pics 5Wd | |
Ceramic, | Extractable heavy metal for ceramics | 300 | 4pics 5Wd
|
Extractable Co (recall case) | 300 | ||
other test items(客戶要求) | specific migration of ESBO(環氧大豆油) (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, or oil) | 1000/simulant 分SZ | 2pics 7Wd |
specific migration of Acetyl Tributyl Citrate(乙酰檸檬酸三丁酯) (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, or oil) | 1000/simulant 分SZ | 2pics 7Wd | |
specific migration of terephthalic acid 對苯二酸(water, 3% acetic acid, 10% ethanol, or oil)(模擬液選擇根據客戶要求,默認用酸) | 1200/simulant 分SZ | 2pics 7Wd | |
specific migration of DEHA(DOA) | 1200/simulant 分包 | 2pics 7Wd | |
specific migration of Hexamethylenediamine (己二胺) (模擬液默認用酸) | 1200/simulant 分包 | 2pics 7Wd | |
specific migration of TMCD in 10% ethanol and 3% acetic acid | 1200/simulant 分包 | 2pics 7Wd | |
specific migration of PAHS((模擬液選擇根據客戶要求,默認用酸) | 800 | 1pics 5Wd | |
epoxy materials | Specific migration of BADGE, BADGE derivatives, BFDGE, NOGE (in water, 3% acetic acid, 10% ethanol, oliver oil) | 2200/simulant 分SZ | 2pics 7Wd |
Metal and Metal alloy CM/Res(2013)9 | Extractable heavy metal (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Al, Co, Sb, Fe, Mn, Mo, Ag, Sn, V, Zn, As, Ba, Be, Li, Hg, Tl) 21 elements in artificial tapwater or in 0.5 % citric acid (acid as default) | 1200/simulant
| 3pics 7Wd or 35d |
本文連接:http://www.zhmkyj.com/spjc/720.html